
Transport : Individual, Autocar
4 * Ultra All Inclusive Destinatie: Astera - Nisipurile de Aur , Bulgaria
La aceste tarife se aplica un discount de :
Preturile sunt exprimate in Euro si includ toate taxele.
Daca intampinati probleme in calcularea pachetului nu ezitati sa ne contactati !
Pret/Zi/Persoana All Inclusive Plus. Sejur minim 4 Nopti
Perioada |
Tip Camera |
Pret
Persoana |
Adult
Extra Bed |
Single |
01.05.-31.05.; 01.10-31.10. | Dubla Std | 43 | 32 | 47 |
01.06.-15.06.;16.09.-30.09. | Dubla Std | 50 | 37 | 79 |
16.06.-06.07.;01.09.-15.09. | Dubla Std | 59 | 43 | 100 |
07.07.-31.08. | Dubla Std | 70 | 51 | 124 |
01.05.-31.05.; 01.10-31.10. | Dubla Fam | 46 | 35 | 50 |
01.06.-15.06.;16.09.-30.09. | Dubla Fam | 53 | 40 | 82 |
16.06.-06.07.;01.09.-15.09. | Dubla Fam | 62 | 46 | 102 |
07.07.-31.08. | Dubla Fam | 73 | T54 | 127 |
Tarife in euro/persoana/pachet 12.04. - 16.04.2012 |
|||||
Dubla, Ultra All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 4-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
Pachet 2 nopti | 125 | La cerere | 87 | 70 | Gratuit |
Pachet 3 nopti | 159 | La cerere | 111 | 97 | Gratuit |
Pachet 4 nopti | 175 | La cerere | 122 | 108 | Gratuit |
Dubla superior, Ultra All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 4-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
Pachet 2 nopti | 156 | La cerere | 109 | 88 | Gratuit |
Pachet 3 nopti | 205 | La cerere | 143 | 124 | Gratuit |
Pachet 4 nopti | 236 | La cerere | 165 | 144 | Gratuit |
Pachetele includ accesul la piscina interioara, fitness, sauna, parcare in limita disponibilului, tenis de masa, biliard, darts, internet wireless in lobby. | |||||
Beneficiati de reducere 20% la sejururile achitate integral pana la 30.03.2012. | |||||
Aceasta oferta nu se poate combina cu alte oferte. |
Daca intampinati probleme in calcularea pachetului nu ezitati sa ne contactati !